السلام عليكم
حملت منصة ميتاتريدر من عدة شركات و أجد فجوة سعرية من عام 2013 إلى 2019

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	usdjpy-h4-thinkmarkets-2.png
المشاهدات:	2
الحجـــم:	24.3 كيلوبايت
الرقم:	516575



و الشموع الشهرية فقط 9 شموع

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	usdjpy-mn1-thinkmarkets.png
المشاهدات:	2
الحجـــم:	22.8 كيلوبايت
الرقم:	516574



و الاسبوعية 32 شمعة فقط


اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	usdjpy-w1-thinkmarkets.png
المشاهدات:	2
الحجـــم:	28.1 كيلوبايت
الرقم:	516573

هل هناك حل للمشكلة ؟