النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي توصيات للحسابات الكبيره

    السلام عليكم ورحمه الله...
    من عنوان الموضوع التوصيات لا تصلح الا للحسابات الكبيره. يعنى تعتمد على اداره راس المال. عقود صغيره والاهداف كبيره ان شاء الله . التدبيله بتكون كل 3 الى 6 شهور .
    جربتها 3 شهور. وارتحت لها .لانها لا تعتمد على الشارت او الاخبار ولا يبيلها متابعه.

    مازالت تحت التجربه ولا انصح احد بالدخول فى التوصيات فقط للمتابعه..

    بسم الله نبداء..

    رقم الحساب : 408571
    كلمه السر: S5SZ8FD1

  2. #2
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    بسم الله نبداء...

    شراء وبيع جميع العملات الموجوده فى برنامج المتاجره بنفس الوقت ب 2% من الحساب. بدون هدف او وقف..


    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    12799421 2011.11.14 10:23 buy 0.02 usdchf 0.9073 0.0000 0.0000 0.9065 0.00 0.00 0.00 -1.77
    12799426 2011.11.14 10:23 sell 0.02 usdchf 0.9069 0.0000 0.0000 0.9069 0.00 0.00 0.00 0.00
    12799448 2011.11.14 10:24 buy 0.02 gbpusd 1.5909 0.0000 0.0000 1.5907 0.00 0.00 0.00 -0.40
    12799450 2011.11.14 10:24 sell 0.02 gbpusd 1.5906 0.0000 0.0000 1.5911 0.00 0.00 0.00 -1.00
    12799451 2011.11.14 10:24 buy 0.02 eurusd 1.3619 0.0000 0.0000 1.3627 0.00 0.00 0.00 1.60
    12799454 2011.11.14 10:25 sell 0.02 eurusd 1.3617 0.0000 0.0000 1.3630 0.00 0.00 0.00 -2.60
    12799456 2011.11.14 10:25 buy 0.02 usdjpy 77.04 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 -1.04
    12799457 2011.11.14 10:25 sell 0.02 usdjpy 77.01 0.00 0.00 77.03 0.00 0.00 0.00 -0.52
    12799458 2011.11.14 10:25 buy 0.02 usdcad 1.0178 0.0000 0.0000 1.0175 0.00 0.00 0.00 -0.59
    12799459 2011.11.14 10:25 sell 0.02 usdcad 1.0174 0.0000 0.0000 1.0179 0.00 0.00 0.00 -0.98
    12799462 2011.11.14 10:25 buy 0.02 nzdusd 0.7806 0.0000 0.0000 0.7805 0.00 0.00 0.00 -0.20
    12799463 2011.11.14 10:25 sell 0.02 nzdusd 0.7802 0.0000 0.0000 0.7809 0.00 0.00 0.00 -1.40
    12799466 2011.11.14 10:25 buy 0.02 audusd 1.0212 0.0000 0.0000 1.0211 0.00 0.00 0.00 -0.20
    12799467 2011.11.14 10:25 sell 0.02 audusd 1.0208 0.0000 0.0000 1.0215 0.00 0.00 0.00 -1.40
    12799468 2011.11.14 10:25 buy 0.02 audnzd 1.3088 0.0000 0.0000 1.3077 0.00 0.00 0.00 -1.72
    12799470 2011.11.14 10:25 sell 0.02 audnzd 1.3078 0.0000 0.0000 1.3087 0.00 0.00 0.00 -1.41
    12799471 2011.11.14 10:25 buy 0.02 audcad 1.0395 0.0000 0.0000 1.0390 0.00 0.00 0.00 -0.98
    12799473 2011.11.14 10:25 sell 0.02 audcad 1.0387 0.0000 0.0000 1.0398 0.00 0.00 0.00 -2.16
    12799474 2011.11.14 10:25 buy 0.02 audchf 0.9270 0.0000 0.0000 0.9255 0.00 0.00 0.00 -3.31
    12799477 2011.11.14 10:25 sell 0.02 audchf 0.9260 0.0000 0.0000 0.9265 0.00 0.00 0.00 -1.10
    12799478 2011.11.14 10:25 buy 0.02 audjpy 78.70 0.00 0.00 78.62 0.00 0.00 0.00 -2.08
    12799479 2011.11.14 10:26 sell 0.02 audjpy 78.63 0.00 0.00 78.69 0.00 0.00 0.00 -1.56
    12799480 2011.11.14 10:26 buy 0.02 chfjpy 84.94 0.00 0.00 84.90 0.00 0.00 0.00 -1.04
    12799481 2011.11.14 10:26 sell 0.02 chfjpy 84.86 0.00 0.00 84.98 0.00 0.00 0.00 -3.12
    12799482 2011.11.14 10:26 buy 0.02 eurgbp 0.8563 0.0000 0.0000 0.8565 0.00 0.00 0.00 0.64
    12799483 2011.11.14 10:26 sell 0.02 eurgbp 0.8559 0.0000 0.0000 0.8569 0.00 0.00 0.00 -3.19
    12799484 2011.11.14 10:26 buy 0.02 euraud 1.3339 0.0000 0.0000 1.3339 0.00 0.00 0.00 0.00
    12799485 2011.11.14 10:26 sell 0.02 euraud 1.3330 0.0000 0.0000 1.3349 0.00 0.00 0.00 -3.88
    12799486 2011.11.14 10:26 buy 0.02 eurchf 1.2361 0.0000 0.0000 1.2356 0.00 0.00 0.00 -1.10
    12799487 2011.11.14 10:26 sell 0.02 eurchf 1.2357 0.0000 0.0000 1.2360 0.00 0.00 0.00 -0.66
    12799488 2011.11.14 10:26 buy 0.02 eurjpy 104.97 0.00 0.00 104.96 0.00 0.00 0.00 -0.26
    12799489 2011.11.14 10:26 sell 0.02 eurjpy 104.93 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 -1.82
    12799490 2011.11.14 10:26 buy 0.02 eurnzd 1.7456 0.0000 0.0000 1.7451 0.00 0.00 0.00 -0.78
    12799491 2011.11.14 10:26 sell 0.02 eurnzd 1.7440 0.0000 0.0000 1.7466 0.00 0.00 0.00 -4.06
    12799492 2011.11.14 10:26 buy 0.02 eurcad 1.3864 0.0000 0.0000 1.3866 0.00 0.00 0.00 0.39
    12799493 2011.11.14 10:26 sell 0.02 eurcad 1.3856 0.0000 0.0000 1.3874 0.00 0.00 0.00 -3.53
    12799494 2011.11.14 10:26 buy 0.02 gbpchf 1.4441 0.0000 0.0000 1.4420 0.00 0.00 0.00 -4.63
    12799496 2011.11.14 10:27 sell 0.02 gbpchf 1.4432 0.0000 0.0000 1.4429 0.00 0.00 0.00 0.66
    12799497 2011.11.14 10:27 buy 0.02 gbpaud 1.5577 0.0000 0.0000 1.5572 0.00 0.00 0.00 -1.02
    12799498 2011.11.14 10:27 sell 0.02 gbpaud 1.5570 0.0000 0.0000 1.5581 0.00 0.00 0.00 -2.25
    12799500 2011.11.14 10:27 buy 0.02 gbpcad 1.6197 0.0000 0.0000 1.6186 0.00 0.00 0.00 -2.17
    12799501 2011.11.14 10:27 sell 0.02 gbpcad 1.6186 0.0000 0.0000 1.6196 0.00 0.00 0.00 -1.97
    12799502 2011.11.14 10:27 buy 0.02 gbpjpy 122.61 0.00 0.00 122.50 0.00 0.00 0.00 -2.85
    12799504 2011.11.14 10:27 sell 0.02 gbpjpy 122.53 0.00 0.00 122.57 0.00 0.00 0.00 -1.04
    12799505 2011.11.14 10:27 buy 0.02 cadchf 0.8920 0.0000 0.0000 0.8905 0.00 0.00 0.00 -3.31
    12799507 2011.11.14 10:27 sell 0.02 cadchf 0.8912 0.0000 0.0000 0.8912 0.00 0.00 0.00 0.00
    12799508 2011.11.14 10:27 buy 0.02 cadjpy 75.71 0.00 0.00 75.64 0.00 0.00 0.00 -1.81
    12799509 2011.11.14 10:27 sell 0.02 cadjpy 75.66 0.00 0.00 75.70 0.00 0.00 0.00 -1.04
    12799511 2011.11.14 10:27 buy 0.02 nzdjpy 60.16 0.00 0.00 60.08 0.00 0.00 0.00 -2.08
    12799513 2011.11.14 10:27 sell 0.02 nzdjpy 60.09 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00 0.00 -1.56
    12799516 2011.11.14 10:27 buy 0.02 gbpnzd 2.0392 0.0000 0.0000 2.0371 0.00 0.00 0.00 -3.28
    12799517 2011.11.14 10:28 sell 0.02 gbpnzd 2.0370 0.0000 0.0000 2.0391 0.00 0.00 0.00 -3.28
    12799518 2011.11.14 10:28 buy 0.02 nzdcad 0.7948 0.0000 0.0000 0.7939 0.00 0.00 0.00 -1.77
    12799520 2011.11.14 10:28 sell 0.02 nzdcad 0.7939 0.0000 0.0000 0.7948 0.00 0.00 0.00 -1.77
    12799521 2011.11.14 10:28 buy 0.02 nzdchf 0.7090 0.0000 0.0000 0.7070 0.00 0.00 0.00 -4.41
    12799522 2011.11.14 10:28 sell 0.02 nzdchf 0.7075 0.0000 0.0000 0.7085 0.00 0.00 0.00 -2.21

  3. #3
    الصورة الرمزية rakan.90
    rakan.90 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الإقامة
    jeddah
    المشاركات
    66

    افتراضي

    معليش لوسمحت كيف نجى الثمره ولك تحياتى

  4. #4
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakan.90 مشاهدة المشاركة
    معليش لوسمحت كيف نجى الثمره ولك تحياتى
    اذا حان قطاف الصفقه يتم التنويه عنه ان شاء الله فى حينه..بس على حسب الاستراتيجيه تاخذ وقت .

  5. #5
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    خروج من العملات التاليه:


    buy 0.02 eurnzd 1.7456
    buy 0.02 gbpnzd 2.0392

    بربح +280 نقطه

  6. #6
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    خروج من العاملات التاليه:


    sell 0.02 audjpy 78.63
    sell 0.02 chfjpy 84.86
    sell 0.02 eurjpy 104.93
    sell 0.02 gbpjpy 122.53
    sell 0.02 cadjpy 75.66
    sell 0.02 nzdjpy 60.09

    بربح + 215 نقطه

  7. #7
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    خروج من الصفقات التاليه:


    buy 0.02 usdchf 0.9073
    sell 0.02 eurusd 1.3617
    sell 0.02 nzdusd 0.7802

    بربح +268 نقطه

  8. #8
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    بيع اضافى لل:

    sell 0.02 gbpnzd 2.0596

  9. #9
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    خروج من الصفقات التاليه:

    sell 0.02 audusd 1.0208
    buy 0.02 gbpchf 1.4441
    buy 0.02 gbpaud 1.5577

    بربح +267 نقطه

  10. #10
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    خروج من الصفقات التاليه:
    sell 0.02 gbpnzd 2.0596
    sell 0.02 gbpnzd 2.0370
    sell 0.02 audnzd 1.3078

    بربح +69 نقطه

  11. #11
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    ندخل فى التوصيات التاليه:


    buy 0.02 gbpusd 1.5820
    buy 0.02 eurusd 1.3537
    buy 0.02 chfjpy 84.23
    buy 0.02 eurjpy 104.33
    buy 0.02 gbpjpy 121.92
    buy 0.02 cadjpy 75.52
    buy 0.02 nzdjpy 59.47
    buy 0.02 audjpy 78.47

  12. #12
    الصورة الرمزية rakan.90
    rakan.90 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الإقامة
    jeddah
    المشاركات
    66

    افتراضي

    ممكن هذه الطريقه كم تحتاج رصيد ولك منى جزيل الشكر والتقدبر

  13. #13
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakan.90 مشاهدة المشاركة
    ممكن هذه الطريقه كم تحتاج رصيد ولك منى جزيل الشكر والتقدبر
    اقل شى 5000 دولار ..والافضل 50000 دولار.

  14. #14
    الصورة الرمزية ,,سالم,,
    ,,سالم,, غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    893

    افتراضي

    ندخل بالتوصيات التاليه:


    sell 0.01 audusd 1.0116
    buy 0.01 audusd 1.0120
    sell 0.01 audnzd 1.3212
    sell 0.01 eurnzd 1.7587
    buy 0.01 nzdjpy 58.95
    sell 0.01 gbpnzd 2.0594
    buy 0.01 nzdcad 0.7861
    buy 0.01 nzdchf 0.7038
    buy 0.01 usdjpy 76.98
    buy 0.01 audjpy 77.91
    buy 0.01 chfjpy 83.83
    buy 0.01 eurjpy 103.73
    buy 0.01 gbpjpy 121.44
    buy 0.01 cadjpy 75.03
    buy 0.01 nzdjpy 58.97
    sell 0.02 usdchf 0.9183


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17